Lote 8: Equipos de almacén y otros
* Valor de liquidación a efectos de subasta: se trata de un valor de referencia por el cual la Administración Concursal consideraría óptima la adjudicación del lote subastado.
La subasta ha finalizado
Otras subastas que te podrían interesar:
Lote de equipos de almacén formado por 8 referencias, provenientes del sector agroalimentario de la mercantil CUESTIMAR SL.
SE PODRÁ VISITAR ESTE VIERNES 15 DE DICIEMBRE EN HORARIO DE MAÑANA.
IMPORTANTE, PREVIA CONFIRMACIÓN DE CITA EN EL SIGUIENTE CORREO:
info@levelactivos.com
Lote de equipos de almacén formado por 8 referencias, provenientes del sector agroalimentario de la mercantil CUESTIMAR SL
IDLote: M-2023-0005
Valor de Liquidación a efecto de Subasta: 150.318,00€
Documentación Adjunta: Auto Aprobación, Reglas de Liquidación, Comunicación salida a Subasta.
Propiedad: 100%
Cargas: La adjudicación se tramitará libre de cargas.
Visitas: A consultar
Depósito: No requerido
Gastos de gestión: Level Activos cobrará 5% + IVA del importe de adjudicación en concepto de gastos de gestión, se aplicarán unos gastos de gestión mínimos de 400€ + IVA. Los gastos de gestión serán abonados por el adjudicatario.
Otros gastos: Todos los tributos, impuestos y gatos derivados de la operación de transmisión de activos serán asumidos por el adjudicatario.
Reglamentación: Subasta sujeta a condiciones de las Reglas de Liquidación y Comunicación de Salida a Subasta, así como Condiciones de Uso de Level Activos S.L. en lo no regulado en los anteriores. De acuerdo a las reglas especiales de liquidación aprobadas en auto judicial y las condiciones de uso de Level Activos, se aceptarán en este procedimiento ofertas presentadas en fecha y forma ante esta Entidad y la AC por la totalidad de la Unidad Productiva que podrían afectar a la adjudicación del lote subastado, de acuerdo siempre al interés general del concurso.
Se detallan a continuación las unidades que compone el lote y su valor de inventario:
1. Manipulador Telescopico: 11.545€
2. Extractor Sodeca: 3.780€
3. Carretilla Mast Steerin: 13.655€
4. Traspaleta Electrica: 2.000€
5. Carretilla H20: 9.500€
6. Palots Plastico Varios: 73.027€
7. Palots Madera Varios: 21.691€
8. Carretilla Elevadora: 15.120€
*Level Activos no se responsabiliza de la exacta correspondencia entre las fotografías publicadas en este anuncio y la composición del lote subastado.
| Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
| m***************o | 16.100€ | 2023-12-20 10:59:58 |
| a*************s | 16.002€ | 2023-12-20 10:59:56 |
| j**e | 16.001€ | 2023-12-20 10:59:48 |
| e****o | 16.000€ | 2023-12-20 10:59:57 |
| m***************o | 15.300€ | 2023-12-20 10:59:45 |
| j*************e | 15.216€ | 2023-12-20 10:59:38 |
| a*************s | 15.201€ | 2023-12-20 10:59:27 |
| m***************o | 15.200€ | 2023-12-20 10:59:11 |
| a*************s | 15.156€ | 2023-12-20 10:59:14 |
| p*******4 | 15.155€ | 2023-12-20 10:58:51 |
| m***************o | 15.153€ | 2023-12-20 10:57:46 |
| a*************s | 15.152€ | 2023-12-20 10:56:48 |
| m***************o | 15.152€ | 2023-12-20 10:57:31 |
| e****o | 15.151€ | 2023-12-20 10:56:07 |
| m***************o | 15.150€ | 2023-12-20 10:55:41 |
| a*************s | 15.101€ | 2023-12-20 10:53:20 |
| m***************o | 15.100€ | 2023-12-20 10:52:54 |
| a*************s | 15.001€ | 2023-12-20 10:52:57 |
| p*******4 | 15.000€ | 2023-12-20 10:36:25 |
| m***************o | 14.100€ | 2023-12-20 10:20:58 |
| e****o | 14.000€ | 2023-12-20 10:08:57 |
| a*************s | 13.100€ | 2023-12-20 09:51:46 |
| e****o | 13.000€ | 2023-12-20 08:45:13 |
| a*************s | 12.100€ | 2023-12-20 08:33:12 |
| e****o | 12.000€ | 2023-12-20 08:13:55 |
| p*******4 | 10.000€ | 2023-12-20 06:00:32 |
| e****o | 7.000€ | 2023-12-19 22:23:26 |
| v**************s | 6.000€ | 2023-12-19 21:45:10 |
| j****e | 5.001€ | 2023-12-19 17:30:19 |
| p*******4 | 5.000€ | 2023-12-18 21:05:40 |
| j************************s | 601€ | 2023-12-18 20:15:00 |
| j**********e | 600€ | 2023-12-18 19:23:27 |
| p*******4 | 500€ | 2023-12-14 18:15:15 |
| a*************s | 100€ | 2023-12-12 16:26:06 |
| Puja inicial | 0€ | 20/11/2023 11:00:00 |






